Fool's Road
From Squad Wiki
Fool's Road is one of the maps available in the Squad. Fool's Road is set in an Eastern European map, with large, expansive terrain covered in dense forests with buildings spaced out across the map.
Gallery[edit | edit source]
AAS INF v1[edit | edit source]
Flags
- East Village
- Hilltop Encampment
- West Village
US Army | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
M939 Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
Russian Ground Forces | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
Ural 4320 Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
AAS v1[edit | edit source]
Flags
- Ammo Hill
- Fortress
- Hilltop Encampment
- Mine Entrance
- Train Station
Russian Ground Forces | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
BTR-80 | 2 | 13 | 6.0min | 20 |
MT-LBM 6MB | 1 | 13 | 6.0min | 16 |
Ural 4320 Transport Truck | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Ural 4320 Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
Irregular Militia | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
BRDM-2 | 2 | 3 | 5.0min | 12 |
MT-LB | 1 | 19 | 6.0min | 8 |
Technical .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical Reinforced .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical SPG9 | 1 | 5 | 8.0min | 8 |
Ural-375D Transport Truck | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Ural-375D Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
AAS v2[edit | edit source]
Flags
- Fortress
- Mine Entrance
- Hilltop Encampment
- Village
Russian Ground Forces | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
BTR-80 | 2 | 13 | 6.0min | 20 |
MT-LBM 6MB | 1 | 13 | 6.0min | 16 |
Ural 4320 Transport Truck | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Ural 4320 Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
Irregular Militia | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
BRDM-2 | 2 | 3 | 5.0min | 12 |
MT-LB | 1 | 19 | 6.0min | 8 |
Technical .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical Reinforced .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical SPG9 | 1 | 5 | 8.0min | 8 |
Ural-375D Transport Truck | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Ural-375D Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
AAS v3[edit | edit source]
Flags
- Ammo Depot
- FOB Papanov
- North Village
- OP Fortress
- Hill 123
- Hilltop Encampment
- Village
MIlitia | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
BTR-80 | 3 | 13 | 6.0min | 20 |
Ural 4320 Transport Truck | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Ural 4320 Logistics Truck | 2 | 4 | 3.0min | 6 |
50.cal Technical | 1 | 5 | 3.0 min | 6 |
Russian Ground Forces | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
BTR-80 | 1 | 13 | 6.0min | 20 |
BTR-82A | 1 | 13 | 10.0min | 28 |
MT-LBM 6MB | 1 | 13 | 6.0min | 16 |
Ural 4320 Transport Truck | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Ural 4320 Logistics Truck | 2 | 4 | 3.0min | 6 |
Skirmish v1[edit | edit source]
Flags
- OP Fortress
- Train Station
- Mine Entrance
US Army | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
M939 Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
Russian Ground Forces | ||||
---|---|---|---|---|
Vehicle | Amount | Capacity | Respawn Time | Ticket Value |
BTR-80 | 1 | 13 | 6.0min | 20 |
Ural 4320 Logistics Truck | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
See also[edit | edit source]
Promotional Content